MINT-Camp Statistik
In der Statistik werden maximal 3 Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der MINT-Camps aufgelistet.
| Titel | 1. Person | 2. Person | 3. Person |
|---|---|---|---|
| Informatik MINT Camp Aachen 10.-13. März 2010 | Michael Monschau | ||
| Modellierungstage am PJG | Caroline Schwippert (MSS11) | Simon Knape (MSS12) | |
| MINT-Camp Informatik | Simon Weiler (10a) | Timo Wassong (10a) | |
| Mathe MINT-Camp in Aachen | Lukas Bornheim (MSS 13) | Ronja Busch (MSS 13) | Dominik Lier (MSS 13) |
| MINT-Camp Biologie in Bad Nauheim | Carina Bauch (MSS 13) | Sanja Holz (MSS 13) | Nicolas Noetzel (MSS 13) |
| MINT-Days in Saarbrücken | Simon Knape (MSS 11) | Lukas Walbroel (MSS 12) | Lars Limbach (MSS 12) |
| Mathematik-Modellierungstage in Koblenz | Katharina Höflich (MSS 12) | Lukas Bornheim (MSS 12) | Dominik Lier (MSS 12) |
| MINT-Camp 300 | Lilo Preu (MSS 12) | Tobias Menden (MSS 12) | Jonathan Becker (MSS 13) |

